DESCRIPTION
Superbe propriété de 1730pi2 avec 5 C-C et super belle cuisine , 2 salles de bains complètes et une salle d'eau, 2 salles de lavage, grande c/maîtres avec coin bureau, S/sol aménagé, grand terrain de coin avec remise et encore +, situé dans un secteur recherché à moins de 10 minutes d'Ottawa.
- Aucun tapis - Hall d'entrée fermée avec porte française - Plancher chauffant à la salle familiale et salle de bain au s-s - 2 salles de lavage dont une au 2ième étage - Fournaise et chauffe-eau achetés - Quartier familiale dans un secteur de choix - À 5 minutes du pont Alonzo
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 2001 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 30.1 x 36.1 (p) |
Superficie habitable : | 1730 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 2025-05-08 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. |
PIÈCES Pièces : 15Chambres : 5Sdb + salles d’eau : 2, 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 11.0x4.5 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.2x13.0 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.0x9.0 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.0x12.0 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.6x3.7 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6.0x5.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.7x13.3 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.5x10.11 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.5x10.1 P | Bois |
Salle de lavage | 2ième étage | 7.10x4.11 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 13.0x10.6 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13.2x12.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.10x8.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.3x7.10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.11x8.2 P | Plancher flottant |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Équipement disponible : | Climatiseur central |
Fondation : | Béton coulé |
Garage : | Attaché |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
Aménagement du terrain : | Clôturé |
Type de fenêtre : | Coulissante |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : cuisinère, laveuse et sécheuse 2e étage, rideaux et storesEXCLUSIONS : spa, Réfrigérateur cuisine, laveuse et sécheuse au sous-sol
Vente sans garantie légale : Non