DESCRIPTION
Cette superbe maison entièrement en brique est idéalement située dans le prestigieux quartier du Lac des Fées, offrant un emplacement de choix à proximité des services essentiels, du centre-ville de Hull et d'Ottawa. Avec sa grande cour privée, sa luminosité exceptionnelle et son ambiance chaleureuse, cette propriété est prête à devenir votre nouveau foyer. Une opportunité à ne pas manquer !
Située dans le quartier très recherché du Lac des Fées, cette superbe maison tout en brique offre un cadre de vie idéal. À seulement quelques minutes du centre-ville de Hull et Ottawa, elle bénéficie d'un accès facile à tous les services essentiels (Hôpital, écoles, garderie, parcs, transports en commun, commerces). Rue paisible, à proximité immédiate du Lac des Fées. Grande cour privée, idéale pour les familles et le jardinages. Disposition fonctionnelle et conviviale. Maison parfaitement entretenue, prête à être habitée ou personnalisée selon vos goûts. Organisez une visite et découvrez tout le potentiel de cette maison. Elle n'attend que vous !
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 1955 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 30 x 24 (p) |
Superficie habitable : | 1220 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | Mélamine |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 2025-02-28 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 11Chambres : 2Sdb + salles d’eau : 2, 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.6x11.0 P | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.3x11.10 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.4x13.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.9x8.10 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13.9x21.10 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.4x4.4 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | Sous-sol | 8.6x5.11 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 17.8x4.11 P | Béton |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.4x12.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2x12.9 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 10.0x9.3 P | Céramique |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2024 |
Terrain | 219400 |
Batiment | 168800 |
| |
| |
TOTAL : | 388200 |
|
Taxes municipales | 3198 (2024) | Taxes scolaires | 252 (2024) | TOTAL : | 3450 |
|
Coût d'énergie | 1180 |
TOTAL : | 1180 |
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Appareils en location : | Chauffe-eau |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Équipement disponible : | Installation aspirateur central |
Fondation : | Bloc de béton |
Foyers-poêles : | Autre |
Garage : | Chauffé |
Revêtements : | Brique |
Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
Sous-sol : | Partiellement aménagé |
Système d'égouts : | Municipal |
Aménagement du terrain : | Clôturé |
Vue : | Sur la ville |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Frigo(Whirlpool), cuisiniére(Whirlpool), Lave-vaisselle, 2 foyers éléctriques, stôres, luminaires, fournaise, A/C central, aspirateur central et acc., congélateur sous-sol, frigo sous-sol, système d'irrigation(besoin d'entretien)
EXCLUSIONS : chauffe-eau (en location)
Vente sans garantie légale : Oui