DESCRIPTION
Magnifique maison centenaire au coeur du vieux Aylmer, 9 chambres ou bureaux, 2500 pi ca avec possibilité d'ajouter un 3e étage au grenier pour loft ou autre local. Idéal pour une une résidence familiale ou bureaux de professionnels, soin de santé, galerie d'art, RESTAURANT ou commerce nécessitant un local de prestige. Zonage résidentiel et commercial avec grand POTENTIEL.
ÉLÉGANCE ET PRESTIGE! Cet immeuble n'est pas un bien culturel classé et n'est pas situé dans un site historique classé conformément à la Loi sur le patrimoine culturel. Construite face au sud, sur la plus belle portion de la rue Principale, cette maison ancestrale à plafonds hauts et lumière abondante conviendrait particulièrement pour y aménager un restaurant. Possède un deuxième escalier qui peut être dédié au personnel afin d'assurer un service efficace aux salles réservées ou de débordement, aménagées à l'étage. Aqueduc de 2 pouces de diamètre et sanitaire surdimensionné pour accommoder les besoins des trappes à graisses. Gaz naturel également disponible. L'mmeuble fait partie de la zone C-16-066 permettant des usages commerciaux variés tel que cafés, restaurant, boutique, vente au détail, gîte du passant, BUREAUX PROFESSIONNELS, spa, esthétique, salon de coiffure, etc...
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 1883 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 34 x 49.7 (p) |
Superficie habitable : | 2500 pc2 |
Type de fenestration : | |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Commercial |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | 30 jours |
PIÈCES Pièces : 12Chambres : 9Sdb + salles d’eau : 5, 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x10 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16x10 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3x4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x14 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 8x8 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2024 |
Terrain | 328200 |
Batiment | 274200 |
| |
| |
TOTAL : | 602400 |
|
Taxes municipales | 6500 (2024) | Taxes scolaires | 287 (2024) | TOTAL : | 6787 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Non Pavée |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Autre |
Revêtements : | Brique |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS :
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Oui